SZJA 1 % felhasználása
Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át részünkre ajánlották, hogy Alapítványunk törekvéseit ezúton is támogatják!
Az APEH által kiutalt összegek mértékéről és felhasználásáról az alábbi táblázatban adunk tájékoztatást:
Év | Átutalt összeg Ft | Átutalás dátuma | Ráfordítás célja | Elszámolt összeg Ft. | Felhasználás dátuma |
| 2008 | 284.064 28.894 | 2009. 05. 11. 2009. 05. 19. | * | ||
| 2007 | 515.467 | 2007. 10. 30. | Gábor Dénes-díj és járulék | 515.467 | 2007. 12. 20. |
| 2006 | 69.820 | 2006. 10. 13. | Nemzetközi Gábor Dénes-díj | 69.820 | 2006. 12. 21. |
| 2005 | 68.607 19.333 | 2005. 10. 13. 2006. 01. 04. | Gábor Dénes-díj rendezvény | 87.940 | 2006. 01. 18. |
| 2004 | 66.898 | 2004. 10. 14. | Gábor Dénes-díj | 66.898 | 2004. 12. 16 |
| 2003 | 107.276 | 2003. 10. 10. | Gábor Dénes-díj | 107.276 | 2003. 12. 10. |
| 2002 | 168.112 | 2002. 10. 18. | Gábor Dénes-díj | 168.112 | 2002. 12. 18. |
| 2001 | 148.346 | 2001. 10. 09. | Gábor Dénes-díj | 148.346 | 2001. 12. 10. |
| 2000 | 241.441 | 2000. 10. 25. | Gábor Dénes Emlékfal | 174.075 | 2000. 12. 18. |
| Ösztöndíj | 50.000 | 2000. 12. 05. | |||
| Gábor Dénes-díj rekvizituma | 17.366 | 2000. 12. 27. | |||
| 1999 | 149.846 | 1999. 10. 25. | Gábor Dénes-díj | 149.846 | 1999. 12. 15. |
| 1998 | 191.336 | 1998. 10. 27. | Gábor Dénes-díj | 191.336 | 1998. 12. 15. |
| 1997 | 280.069 | 1997. 10. 16. | Gábor Dénes-díj | 280.069 | 1997. 12. 17. |
* Megjegyzés:
A 2008-ban megállapított, az állampolgárok 2007 évi személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásából származó 284.064 forintot az APEH 2009. májusában utalta át, s a késedelem miatt 28.894 Ft. kamatot fizetett. A felajánlott összeget terveink szerint a 2009. évi Gábor Dénes-díj átadásával járó költségek fedezetére fordítjuk.


